搜索家庭日记:
日记分类: 常用标签:

上海0-6儿童体格指标图(转)

Public qooboo 写于 2008-04-17

上海0-6岁儿童体格指标 男孩 女孩
年龄 身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg)
初生 50.30 3.24 49.95 3.22
1月 57.10 5.20 56.00 4.85
2月 60.60 6.35 59.00 5.75
3月 63.65 7.20 61.95 6.48
4月 65.00 7.50 64.00 7.10
5月 67.50 8.25 66.00 7.55
6月 69.80 8.70 68.15 8.10
8月 73.00 9.48 71.25 8.73
10月 75.50 9.90 74.00 9.40
1岁 78.00 10.35 76.25 9.55
1岁3月 80.55 10.73 79.70 10.40
1岁半 83.50 11.50 82.50 10.93
1岁9月 86.15 12.05 85.00 11.60
2岁 90.00 12.83 89.00 12.15
2岁半 94.70 13.90 93.10 13.20
3岁 96.95 14.50 96.20 14.08
3岁半 100.60 15.58 99.50 14.80
4岁 104.20 16.40 104.00 16.00
4岁半 108.65 18.00 107.45 17.23
5岁 111.80 18.50 111.25 18.20
5岁半 115.00 20.40 114.50 19.83
6岁 119.50 21.80 119.20 21.35
各地的指标可能有所不同

类别:q○○b○○ 裤袋 | 标签: 新生  日常护理  研究   | 宝宝:qooboo


0 条评论
添加评论