搜索家庭日记:
日记分类: 常用标签:

宝宝体重、身高和头围的参考值

Public qooboo 写于 2008-03-03


男宝宝  体重/KG,   身高/CM,  头围/CM
4个月: 7.43±0.89,  64.6±2.4, 42.2±1.0
5个月: 8.00±0.93,  66.9±2.2, 43.0±1.3
6个月: 8.52±0.95,  69.0±2.3, 43.8±1.2
7个月: 8.91±0.96,  70.0±3.8, 44.4±1.2
8个月: 9.33±1.01,  72.3±4.0, 45.0±1.2
9个月: 9.69±1.02,  72.8±2.3, 45.4±1.2
10个月:10.09±1.03,  74.3±2.2, 45.9±1.2
11个月:10.35±1.06,  75.2±2.5, 46.2±1.2
12个月:10.69±1.11,  76.2±2.5, 46.7±1.2

 



女宝宝   体重/KG,    身高/CM,   头围/CM
4个月: 6.91±0.64,   62.6±2.0, 40.8±1.2
5个月: 7.58±0.75,   65.0±1.8, 41.8±1.2
6个月: 8.06±0.81,   67.2±1.6, 42.8±1.3
7个月: 8.39±0.81,   68.6±1.8, 43.2±1.4
8个月: 8.83±0.85,   69.8±1.8, 43.8±1.3
9个月: 9.13±0.82,   71.0±2.2, 44.4±1.2
10个月: 9.48±0.86,  72.0±2.0, 44.9±1.4
11个月: 9.82±0.90,  73.3±2.2, 45.2±1.4
12个月:10.29±0.99,  74.6±2.4, 45.6±1.4


 

类别:q○○b○○ 裤袋 | 标签: 育儿  日常护理   | 宝宝:qooboo


0 条评论
添加评论