宝宝体格发育5项标准(1-12个月)
指标 | 体重(公斤) | 身长(厘米) | 头围(厘米) | 胸围(厘米) | 坐高(厘米) | |
1月 | 男婴 | 5.03 | 57.06 | 38.43 | 37.88 | 37.94 |
女婴 | 4.68 | 56.17 | 37.56 | 37.00 | 37.35 | |
2月 | 男婴 | 6.03 | 60.30 | 39.84 | 40.10 | 40.00 |
女婴 | 5.48 | 58.99 | 38.67 | 38.78 | 39.05 | |
3月 | 男婴 | 6.93 | 63.35 | 41.25 | 41.75 | 41.69 |
女婴 | 6.24 | 61.53 | 39.90 | 40.05 | 40.44 | |
4月 | 男婴 | 7.52 | 65.46 | 42.30 | 42.68 | 42.72 |
女婴 | 6.87 | 63.88 | 41.20 | 41.60 | 41.56 | |
5月 | 男婴 | 7.97 | 66.76 | 43.10 | 43.40 | 43.57 |
女婴 | 7.35 | 65.90 | 41.90 | 42.05 | 42.30 | |
6月 | 男婴 | 8.46 | 68.88 | 44.32 | 44.06 | 44.16 |
女婴 | 7.82 | 67.18 | 43.20 | 42.86 | 43.17 | |
7月 | 男婴 | 8.80 | 70.00 | 45.00 | 44.60 | 44.70 |
女婴 | 8.00 | 68.00 | 43.70 | 43.50 | 43.80 | |
8月 | 男婴 | 9.12 | 71.52 | 45.74 | 45.13 | 45.28 |
女婴 | 8.49 | 69.99 | 44.65 | 43.98 | 44.40 | |
9月 | 男婴 | 9.40 | 73.00 | 46.00 | 45.60 | 45.60 |
女婴 | 8.80 | 71.00 | 45.20 | 46.50 | 44.60 | |
10月 | 男婴 | 9.66 | 74.27 | 46.92 | 46.09 | 45.99 |
女婴 | 9.08 | 72.67 | 46.03 | 44.89 | 44.89 | |
11月 | 男婴 | 9.80 | 75.50 | 46.30 | 46.37 | 47.80 |
女婴 | 9.30 | 74.00 | 45.30 | 45.30 | 46.70 | |
12月 | 男婴 | 10.42 | 78.02 | 46.93 | 46.80 | - |
女婴 | 9.64 | 76.36 | 45.64 | 45.43 | - |
这样看来,小罕超了
每个婴儿之间都有差异, 只是一个平均值